با استفاده از نقشهٔ راه ها فاصلهٔ بین دو شهر را به کیلومتر محاسبه کند. علل افزایش تعداد مسافرت ها را در سال های اخیر بیان کند
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمت فایل:word
شرح فایل:
دانش آموزان با انواع گردشگری آشنا شود | شناختی – درک و فهم | تعقل | * | | | * |
دانش آموزان تعریف گردشگری را بداند | شناختی – درک و فهم | علم | * | | | * |
دانش آموزان به اهمیت گردشگری پی ببرد | شناختی – درک و فهم | دانش | * | | | * |
دانش آموزان با نقشه خوانی آشنا شود | شناختی – دانش | دانش | * | | | * |
دانش آموزان بتواند محل های مورد نظر را از قبیل مسجد ، هتل و بیمارستان و .... در نقشه شناسایی کند | شناختی – ترکیب | کاربرد | | | * | * |
دانش آموزان علامند به گردشگری شود | شناختی – درک و فهم | عمل | * | | | * |
دانش آموزان تجارب خود را از سفر و گردش توضیح دهد | شناختی – درک و فهم | عمل | * | | | |
دانش آموزان فعالیتها و سوالات مربوط به درس را پاسخ دهد | شناختی – درک و فهم | علم | * | | * | |
دانش اموزان بتوانند نتیجه کلی درس را بگوید و پیام های اخلاقی درس را دریافت کند | شناختی – درک و فهم | کاربرد | * | | | |
انواع گردشگری اهمیت گردشگری گردشگری و نقشه |